Наши цены
Разработка ПО
| Glorytek: Протокол склада 3 (количество лицензий) | Цена за 1 лицензию, грн |
|---|---|
| 1 | 1400 |
| 2 - 4 | 1300 |
| 5 - 9 | 1100 |
| 10 - 24 | 1095 |
| 25 - 49 | 1085 |
| 50 + | 1080 |
Пакеты технической поддержки
| Услуги | Стандартный | Расширенный |
|---|---|---|
| Предоставление критических патчей на последнюю версию программы | Да | Да |
| Консультации и техническая поддержка пользователей по E-mail | Да | Да |
| Обучение навыкам работы с программой (2 часа) | х | Да |
| Предоставление 20 % скидки на дополнительные услуги в прайс листе | х | Да |
| Консультации и техническая поддержка пользователей по телефону | х | Да |
| Обновления версий - новая версия программы | х | Да |
| Выезд специалиста для консультаций и решения текущих вопросов на месте у заказчика (по Киеву) 2 часа/мес. | х | Да |
| Стоимость обслуживания | ||
| Договор на полгода | х | 1900 грн/мес |
| Договор на год | х | 1500 грн/мес |
Дополнительные услуги
| Название разовой услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Предпроектный консалтинг предприятия | Договор |
| Внедрение программных продуктов | Договор |
| Доработка компьютерной программы под логику бизнес процессов Заказчика | Договор |
| Обновление версии программы на территории заказчика, за 1 рабочее место | 700 |
| Индивидуальная разработка дополнительных печатных форм, 1 шт. | 1700 |
| Выезд к заказчику консультанта, за 1 час (минимум 2 часа) | 400 | Обучение сотрудников Заказчика работе с компьютерной программой, за 1 час (минимум 2 часа) | 300 | Подсоединение сканера штрих-кодов, оптимизация логистики склада | 1900 | Выгрузка (экспорт) данных в другие программы. Экспорт документов во внешние в т.ч. в 1С | Договор | Перенос (импорт) данных из других программ, справочников товаров (прайса) и контрагентов | Договор | Связь с системой клиент-банк | Договор |
